
WhatsApp:+86-18660158768
Correo electrónico:[email protected]
el acero inoxidable 201 tiene cierta resistencia a ácidos y álcalis, alta densidad, no hay burbujas cuando se pulió, no hay agujeros de alfiler, etc. Es un material de alta calidad para la producción de varias fundas de relojes, fundas de correa de relojes, etc. Principalmente utilizado para fabricar
Este producto es un acero inoxidable de alto manganeso y bajo contenido de níquel, con resistencia a la corrosión limitada. Se utiliza ampliamente en diversos escritorios, encimeras, utensilios de cocina, proyectos de decoración al aire libre, industrias de decoración urbana y productos domésticos de alta gama.
| Nombre del producto | tubo de acero inoxidable 201 | |
| Tipo | Tubería de acero galvanizado | |
| Diámetro exterior | Tubo redondo | 4mm-200mm |
| Tubo cuadrado | 10*10mm-100*100mm | |
| Tubo rectangular | 10*20mm-50*100mm | |
| Grosor de pared | 0,6 mm - 6,0 mm | |
| Longitud | 1-6 metros, La longitud puede ser personalizada | |
| Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN, etc. | |
| Superficie | Negro, Brillo Intenso, Acabado en Viruta, Superficie Mate, No. 4. BA, etc. | |
| Ámbito de aplicación | Las aplicaciones comunes para tubos de acero inoxidable incluyen procesamiento de alimentos, Operaciones textiles, Cervecerías, Plantas de tratamiento de agua, Procesamiento de petróleo y gas, Fertilizantes y pesticidas, Aplicaciones químicas, Construcción, Farmacéuticos, Piezas automotrices, etc. | |
| Certificado | ISO, SGS, BV, etc. | |
| Tecnología de producción | Laminación en caliente, laminación en frío | |
| Procesamiento de bordes | Afilado de bordes, Recorte | |
| Resistencia a la tracción Kb (MPa) | Resistencia al límite elástico σ0.2 (MPa) | Alargamiento D5 (%) | Dureza |
| ≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
| Densidad (g/cm³) | Módulo de elasticidad (GPa) | Coeficiente de Dilatación Térmica(10-6⁄°C) | Coeficiente de conductividad térmica (W/m·K) | Resistividad (μΩ·in) |
| 7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
| ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50~7.50 | 16.00~18.00 | 3.50~5.50 | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 |
El acero inoxidable 201 es un acero inoxidable de bajo contenido en níquel, que generalmente contiene aproximadamente entre un 4-6 por ciento de níquel. A continuación se muestran sus propiedades:
FÁCIL DE TRABAJAR: El acero inoxidable 201 es fácil de trabajar y tiene buena maleabilidad y puede utilizarse en una variedad de procesos de formado.
Magnetismo: El acero inoxidable 201 suele ser magnético, lo que puede ser una ventaja en algunas aplicaciones, pero no apropiado en otras.
Economía: El acero inoxidable 201 suele ser más económico que el acero inoxidable 304 debido a su menor contenido en níquel y precio más bajo.
Resistencia a la corrosión: Aunque el acero inoxidable 201 es menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable 304, aún ofrece buena resistencia a la corrosión en condiciones generales de uso.
Resistencia: El acero 201 tiene una resistencia moderada para algunas aplicaciones estructurales.