
Ნიკელი 200 და 201 მასალა გარჩნილ კოროზიულ დაცულობას ასახავს ჰიდროქსიდის წყალთან და სხვა ალკალიურ საშიშისთან. ისინი უფრო კარგად მუშაობენ რედუცირების გარეშე, მაგრამ შეიძლება გამოიყენონ აქსიდაციის პირობებში, როდესაც პასიური აქსიდული ფილმი იქმნება. ისინი გამოიყენება ჰავასპაციო ტექნოლოგიაში, ქიმიურ და პეტროქიმიურ გამოსა加공ში, საკვების გამოსა加工ში და მარინულ და წყლის გამოსასაფეხურში. ნიკელი 200 და 201 სიღრმის დიაპაზონზე მაღალი დუქტილობის მქონეა და მარტივად შეიძლება დაჭეროს და გადაიყვანოს სტანდარტული მაღაზიის მეთოდებით.
| Პროდუქტის დასახელება | Nikelის ალიური 200 201 მეტალურგიული სპირალი |
| Სისქე | 0.3mm-200mm |
| Სიგრძე | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, და ა.შ. |
| Სიგანე | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, და ა.შ. |
| Სტანდარტული | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN და ა.შ. |
| Ზედაპირი | BA, 2B, №1, №4, 4K, HL, 8K და სხვა |
| Სერტიფიკატი | ISO, SGS, BV |
| Პროდუქციის ტექნოლოგია | Ცხელი გადაღება, ცივი გადაღება |
Ნიკელი 200/201, ტიპიკური მნიშვნელობები 70°F (21°C)-ზე, გადასახაზი—გა热心რედილი, ანალოგი
| Წყაროს ძალა 0.2% გადაცემის მქონე | Უსასრულო გაჭირვის ძალა | Გაგრძელება 2 ინჩში | Სიმტკიცე | ||||
| ksi | MPa | ksi | MPa | % | Ბრინელი (3000-კგ) | Როკველი B | |
| Ნიკელი 200 | 15–40 | 105–275 | 55–80 | 380–550 | 60–40 | 90–140 | 45–73 |
| Nickel 201 | 12–35 | 83–240 | 50–70 | 345–485 | 60–40 | — | — |
| Ერთეულები | Ტემპერატურა °C-ში | |
| Სიმკვრივე | 0.321 ლბ/ინ3 | 8.89 გ/სმ3 |
| Სპეციფიკური სიWilliams | 0.109BTU/ლბ-°F (32—212°F) | 456 J/კგ-°K (0—100°C) |
| Ელასტიურობის მოდული 78°F (26°C)-ზე | 29.7 x 103 ksi | 205 GPa (20°C)-ზე |
| Თერმოწინდვის ხარისხი 212°F (100°C)-ზე | 463 BTU-ს/ფტ2-ს-°F | 66.5 ვატი/მ-°C |
| Გამოწვევის დიაპაზონი | 2615 – 2635°F | 2615 – 2635°F |
| Ელექტრული წინააღმდეგობა | 58 โอჰმ-ცირკ მილ/ფტ 70°F-ში | 0.096 µΩ/მ 20°C-ში |
Წონის % (ყველა მნიშვნელობა მაქსიმუმია, თუ სხვა არ მოითხოვება)
| Ელემენტი | Ნიკელი 200 | Nickel 201 |
| Ნიკელი (დამატებით კობალტი) | 99.0 მინიმუმი | 99.0 მინიმუმი |
| Სპილენძი | 0.25 | 0.25 |
| Რკინა | 0.40 | 0.40 |
| Მანგან | 0.35 | 0.35 |
| Ნახშირბადი | 0.15 | 0.02 |
| Სილიკონი | 0.35 | 0.35 |
| גופლი | 0.01 | 0.01 |