
труба из нержавеющей стали 904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu) представляет собой аустенитную нержавеющую сталь с повышенной коррозионной стойкостью. Благодаря добавлению 1,5% меди она также обладает отличной коррозионной стойкостью к восстанавливающим кислотам, таким как серная и фосфорная кислоты. Кроме того, она имеет низкоуглеродные свойства для целей сварки.
| Наименование товара | 904L нержавеющая стальная труба | |
| Тип | Стальная труба | |
| Наружный диаметр | Круглая трубка | 4мм-200мм |
| Квадратная труба | 10*10мм-100*100мм | |
| Прямоугольная труба | 10*20мм-50*100мм | |
| Толщина стенки | 0,6–6,0 мм | |
| Длина | 1-6 метров, Длина может быть изготовлена по заказу | |
| Стандартной | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN и т.д. | |
| Поверхность | Черный, Яркая Полировка, Рough Обработка, Матовая Поверхность, Обработка №4. BA и т.д. | |
| Область применения | Распространенные применения нержавеющих труб включают переработку пищевых продуктов, Текстильное производство, Пивоварни, Станции очистки воды, Обработка нефти и газа, Удобрения и пестициды, Химическая промышленность, Строительство, Фармацевтика, Автозапчасти и т.д. | |
| Сертификат | ISO, SGS, BV и т.д. | |
| Технология производства | Горячая прокатка, холодная прокатка | |
| Обработка кромки | Формовка кромки, обрезка | |
| Временное сопротивление разрыву Kb (МПа) | Предел текучести σ0.2 (МПа) | Относительное удлинение δ5 (%) | Твёрдость |
| ≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
| Плотность (г/см³) | Модуль упругости (ГПа) | Коэффициент теплового расширения(10-6/°C) | Коэффициент теплопроводности (Вт/м·К) | Удельное электрическое сопротивление (мкОм·дюйм) |
| 7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |
| C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
| ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.50~7.50 | 16.00~18.00 | 3.50~5.50 | ≤ 0.03 | ≤ 0.06 |
труба из нержавеющей стали 904L обладает большей коррозионной стойкостью по сравнению с другими подобными аустенитными трубами из нержавеющей стали. Основная причина заключается в добавлении 1,5% медного элемента, особенно для защиты от коррозии в восстанавливающих кислотах, таких как серная и фосфорная кислоты. Она имеет очень высокую коррозионную стойкость, при этом легко сваривается и обрабатывается, и обладает низкоуглеродными характеристиками.